ООО УК «Дом Сервис Екатеринбург»
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений |
01.10.2022 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ СЕРВИС ЕКАТЕРИНБУРГ" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК «Дом Сервис Екатеринбург» |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Кочнев |
Имя руководителя | Валерий | ||
Отчество руководителя | Владимирович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1146658006120 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6658454406 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 46, к. Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 46, к. Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | mupvi@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://ук-д-с.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 46, к. Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 231-46-70 |
Факс | 231-46-70 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн-пт 8:00-17:00 обед с 12:00 до 13:00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 46, к. Б | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 231-53-97 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 106 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 137 321,60 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 5 чел. |
Штатная численность административного персонала | 3 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 1 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 06.04.2017 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 584 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 16.07.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Департамент государственного и стороительного надзора Свердловской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия.png |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 06.04.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 3285947 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 3411112 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 203685.91 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 75566.12 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 49593.11 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 25973.01 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 54811.15 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 31581.47 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 41727.17 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: бухотчетность за 2016 УК Дом Сервис.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 03.12.2015 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, 13 | протокол ОСС | 06.03.2017 г. |
2 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, б-р. Верх-Исетский, 18 | Договор управления. | 18.12.2017 г. |
3 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 14 | Договор управления | 20.02.2018 г. |
4 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 15, корп. 1 | протокол ОСС | 17.05.2017 г. |
5 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 15, корп. 2 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
6 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 15, корп. 4 | протокол ОСС | 17.05.2017 г. |
7 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 15, корп. 5 | протокол ОСС | 15.05.2017 г. |
8 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 15, корп. 6 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
9 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 15, корп. 7 | протокол ОСС | 17.05.2017 г. |
10 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 16 | протокол ОСС | 29.03.2017 г. |
11 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 18 | протокол ОСС | 17.05.2017 г. |
12 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 19, корп. 1,2,3 | протокол ОСС | 29.03.2017 г. |
13 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, 19, корп. 5 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
14 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 11 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
15 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 21, корп. 3 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
16 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 29, корп. 1 | протокол ОСС | 17.05.2017 г. |
17 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крауля, 8 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
18 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крауля, 48, корп. 1 | протокол ОСС | 29.03.2017 г. |
19 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крауля, 50 | протокол ОСС | 29.03.2017 г. |
20 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крауля, 52 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
21 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, 3 | протокол ОСС | 20.07.2017 г. |
22 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 25 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
23 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 28 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
24 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 29 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
25 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 30а | Договор управления | 29.03.2017 г. |
26 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 30 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
27 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 32 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
28 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 34а | Договор управления | 29.03.2017 г. |
29 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 40а | протокол ОСС | 17.05.2017 г. |
30 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 40 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
31 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, нп. Малый Конный п-ов, 10 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
32 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, нп. Малый Конный п-ов, 12 | протокол ОСС | 29.03.2017 г. |
33 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, нп. Малый Конный п-ов, 13 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
34 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 42 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
35 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 48 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
36 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 20 | Договор управления между Управляющей компанией и Жилищным кооперативом | 01.08.2015 г. |
37 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 22 | Договор управления между Управляющей компанией и Жилищным кооперативом | 01.01.2015 г. |
38 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 46, корп. Б | протокол ОСС, ДУ | 08.11.2017 г. |
39 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 53 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
40 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 5 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
41 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Огарева, 22 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
42 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Огарева, 24 | протокол ОСС, ДУ | 28.06.2017 г. |
43 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Огарева, 25 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
44 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Папанина, 4а | протокол | 11.12.2017 г. |
45 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Папанина, 4 | протокол ОСС | 12.12.2017 г. |
46 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Папанина, 10 | Договор управления | 21.08.2017 г. |
47 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Папанина, 15 | ДУ | 26.01.2018 г. |
48 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Папанина, 17 | протокол, ДУ | 01.10.2017 г. |
49 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пирогова, 28а | Договор управления | 29.03.2017 г. |
50 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, 46 | протокол ОСС, ДУ | 07.07.2017 г. |
51 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, 47 | Договор управления | 16.08.2017 г. |
52 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, 49 | протокол ОСС, ДУ | 04.07.2017 г. |
53 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, 51 | протокол ОСС, ДУ | 07.07.2017 г. |
54 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, 14 | протокол ОСС, ДУ | 03.07.2017 г. |
55 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, 16 | протокол ОСС, ДУ | 16.06.2017 г. |
56 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Токарей, 44, корп. 1 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
57 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Токарей, 46 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
58 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Токарей, 50, корп. 2 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
59 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Токарей, 50, корп. 4 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
60 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 6 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
61 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 8 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
62 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 10 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
63 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 12 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
64 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 14а | протокол ОСС, ДУ | 28.06.2017 г. |
65 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 14 | протокол ОСС, ДУ | 28.06.2017 г. |
66 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 16а | протокол ОСС, ДУ | 29.06.2017 г. |
67 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 16, корп. Б | Договор управления | 18.12.2017 г. |
68 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 16 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
69 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 18 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
70 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 22 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
71 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 24 | Договор управления | 29.03.2017 г. |
72 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 26а | Договор управления | 29.03.2017 г. |
73 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 26 | протокол ОСС, ДУ | 28.06.2017 г. |
74 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 28 | протокол ОСС, ДУ | 29.03.2017 г. |
75 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 32 | протокол ОСС, ДУ | 29.06.2017 г. |
76 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 6 | протокол | 12.12.2017 г. |
77 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 8 | протокол | 08.12.2017 г. |
78 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 12 | протокол | 13.12.2017 г. |
79 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 18 | протокол ОСС, ДУ | 05.07.2017 г. |
80 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 8 | протокол ОСС, ДУ | 17.05.2017 г. |
81 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 10 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
82 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 12 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
83 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 14 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
84 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 18 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
85 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 24 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
86 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 26 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
87 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 34 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
88 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 48 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
89 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 52 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
90 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 54 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
91 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 56 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
92 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, 58 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
93 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 22а | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
94 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 22 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
95 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 24 | Договор управления | 28.03.2017 г. |
96 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 26 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
97 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 28 | протокол ОСС, ДУ | 17.05.2017г. |
98 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 30а | протокол ОСС, ДУ | 17.05.2017 г. |
99 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 35 | Протокол о выборе способа управления | 28.03.2017 г. |
100 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 37 | протокол ОСС, ДУ | 28.03.2017 г. |
101 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 81а | Протокол конкурсной комиссии № 3 Администрации ленинского района города Екатеринбурга | 01.04.2016 г. |
102 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шевелева, 11 | Договор управления | 31.08.2017 г. |
103 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 1 | протокол ОСС, ДУ | 20.07.2017 г. |
104 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 3 | протокол | 12.12.2017 г. |
105 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 13 | ДУ, протокол ОСС | 19.01.2018 г. |
106 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 15 | протокол ОСС, ДУ | 30.06.2017 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
№ |
Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
1 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | Не заполнено | 16.11.2017 |
2 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1, к. 2 | Не заполнено | 16.11.2017 |
3 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19, к. 1,2,3 | Не заполнено | 29.03.2017 |